نرخ ارز و طلا
۱۴۰۵ آبان ۱۳, چهارشنبه — نرخهای بازار آزاد، هر ۵ دقیقه بهروز میشوند. قیمتها صرفاً جهت اطلاع است و توصیه مالی یا پیشنهاد خرید و فروش نیست.
نرخ ارز (بازار آزاد)
| نام | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| دلار آمریکا USD | ۲۷۲٬۵۰۰ تومان | ۰٪ |
| یورو EUR | ۳۰۶٬۶۷۰ تومان | ۰٪ |
| پوند انگلیس GBP | ۳۶۶٬۹۸۰ تومان | ۰٪ |
| درهم امارات AED | ۷۴٬۷۷۸ تومان | ۰٪ |
| لیر ترکیه TRY | ۵٬۴۷۰ تومان | ۰٪ |
| یوان چین CNY | ۴۱٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| دینار عراق IQD | ۱۷۶ تومان | ۰٪ |
| روبل روسیه RUB | ۳٬۳۶۴ تومان | ۰٪ |
طلا و سکه
| نام | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی COIN | ۲۶۱٬۰۸۵٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| سکه بهار آزادی COIN | ۲۵۲٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| نیم سکه ½ | ۱۳۸٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| ربع سکه ¼ | ۷۴٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| سکه گرمی 1g | ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| طلای ۱۸ عیار (گرم) 18K | ۲۵٬۵۰۹٬۵۰۰ تومان | ۰٪ |
| مثقال طلا MSQ | ۱۱۰٬۵۰۵٬۰۰۰ تومان | ۰٪ |
| انس طلا XAU | ۳٬۹۳۲ دلار | ▲ ۰٫۲۴٪ |
منبع داده: tgju.org — قیمتهای تومانی از ریال تبدیل شدهاند.